| Ürün tipi | Silan Termine Polimer |
| Kürleşme mekanizması | Nem ile Kürleşme |
| Yoğunluk | 1.56 ± 0.03 g/ml |
| Görünüm/Renk | Macun |
| Yüzey Kuruması | 5-10 dk. (23°C ve 50% RH) |
| Akma | 0 mm |
| Sertlik | 50 ± 5 Shore A |
| Kopma Anında Uzama | >300% |
| Hacim Kaybı | < -%3 (23°C ve %50 RH) |
| Kopma Dayanımı | >2 |
| Isıl Dayanım | -40°C ile +90°C |
| Uygulama Sıcaklığı | 5°C ile 40°C |

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.