| Manuel | Tabancalı | |
| Ürün Tipi | Poliüretan Prepolimer | Poliüretan Prepolimer |
| Polimerizasyon sistemi | Nem ile Kürleşme | Nem ile Kürleşme |
| Yoğunluk | 17±3 kg/m3 (ASTM D1622) | 17±3 kg/m3 (ASTM D1622) |
| Yüzey Kuruması (L 1cm) | 6±2 dk. (ASTM C1620) | 6±2 dk. (ASTM C1620) |
| Kürleşme zamanı (L 1cm) | 15-30 dk. (ASTM C1620) | 15-30 dk. (ASTM C1620) |
| Hacimsel Verim | 45-50L (ASTM C1536) | 45-50L (ASTM C1536) |
| Genleşme | 200%-250% | 60-90% |
| Yangın Dayanımı | B1 (DIN 4102) | B1 (DIN 4102) |
| Basma Dayanımı | 41,5 kPa (DIN 53421) | 41,5 kPa (DIN 53421) |
| Sıcaklık direnci | -30°C ile +80°C | -30°C ile +80°C |
| Uygulama sıcaklığı | 5°C ile 30°C | 5°C ile 30°C |
| Optimum Uygulama Sıcaklığı | 20°C ile 25°C | 20°C ile 25°C |
| Boyutsal Stabilite | -0,87% | -0,87% |
| Gerilme Direnci | 104,8 kPa | 104,8 kPa |
Uygulama ve Kullanım Alanı
Tek komponentlidir.
Havanın nemi ile kürleşir.
Ahşaba, tuğlaya, taşa, çimentoya, sıvaya, asbeste, alçıpana, duralite ve metal yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. (polietilen, silikon ve teflon hariç)
Yangına 4 saate kadar dayanıklıdır.
Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
Her türlü boşluğu doldurur, yalıtır.
İçeride ve dışarıda kullanılır.
Kürlenmiş köpük su geçirmez.
Dumanı önlemek için conta görevi görür.
Tabanca ile uygulanabilir, kullanımı kolaydır.
Uygulamaya kısa süreli ara verildiğinde tüp ucunda tıkanma yapmaz.
Daha az temizleme ihtiyacı gerektirir.
Tüp değiştirme daha hızlı yapılabilir.
+5ºC ile +25°C arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.