| Ürün Tipi | Silikon Polimer | |
| Polimerizasyon Sistemi | Asetik | |
| Yoğunluk | 0.91-0.97 g/ml – (ASTM D 792) | |
| Shore | 10-15 (28 gün sonra) | |
| Yüzey Kuruması | 25-30 min. (23°C and 50% R.H) | |
| Kürleşme Oranı | Min. 11-12 mm/ Gün (23°C e 50% R.H) | |
| Kopma Dayanımı | 2 N/mm2 – (ASTM D 412) | |
| Kopma Anında Uzama | ≥ 350% – (ASTM D 412) | |
| Akma | 0 mm – (ISO 7390) | |
| Uygulama Sıcaklığı | 5°C ile 40°C | |

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.