| Ürün Tipi | Silikon Polimer |
| Polimerizasyon Sistemi | Nötr (Oxim) |
| Yoğunluk | 1.14 ± 0.03 g/ml – (TS 781 ISO 758) |
| Sertlik | 30±5 Shore A (28 gün sonra) |
| Çekme Dayanımı | ≥1,5 N/mm2 (23°C and 50% R.H) (ASTM D412) |
| Yüzey Kuruması | 7-13 dk (23°C and 50% R.H) |
| Kürleşme Hızı | Min 3 mm./ Gün (23°C and 50% R.H) |
| Kopma Anında Uzama | ≥200% |
| Akma | 0 mm |
| Sıcaklık Direnci | -50°C ile +250°C |
| Uygulama Sıcaklığı | 5°C ile 40°C |

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.